| 品牌 | 希瑪 | 型號(hào) | AR846 |
| 類型 | 風(fēng)速計(jì) | 測(cè)量范圍 | AR846 |
| 測(cè)量 | &plun;3%&plun;1dgts | 測(cè)量對(duì)象 | 00 |
| 分辨率 | 0 | 風(fēng)速 | 00(m/s) |
| 尺寸 | 170*160*49mm(mm) | 重量 | 240g(kg) |
| 電源 | 9V堿性電池 |
香港希瑪風(fēng)速計(jì)AR846 香港喜瑪風(fēng)速計(jì)AR846 ART風(fēng)速計(jì)AR846
風(fēng)速計(jì)-AR846一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-846 | |||||||||||||
測(cè)溫范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | &plun;2℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量誤差 | &plun;3%&plun;1dgts | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
/小風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號(hào)輸出口 | √ | ||||||||||||
風(fēng)量測(cè)試功能 | √ | ||||||||||||
| 風(fēng)速計(jì)-AR846一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
風(fēng)速計(jì)-AR846包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 18.1kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 12.5kg | ||||||||||||







