| 品牌 | 日本FSK | 型號 | 100 |
| 測量范圍 | 0(mm) |
+/-0.1氣泡分位
V-溝底部與V-溝的平行度在1.5mm之內
水平尺的底邊的平度均在0.005氣泡分位之間
V-溝的亦在1.0氣泡分位
90度直角之在0.01mm之內,日本JIS標準
大小(mm) | 敏感度(每一米) |
100 | 0.02(4秒) |
100 | 0.05(10秒) |
100 | 0.1(20秒) |
150 | 0.02(4秒) |
150 | 0.05(10秒) |
150 | 0.1(20秒) |
200 | 0.02(4秒) |
200 | 0.05(10秒) |
200 | 0.1(20秒) |
250 | 0.02(4秒) |
250 | 0.05(10秒) |
250 | 0.1(20秒) |
300 | 0.02(4秒) |
300 | 0.05(10秒) |
300 | 0.1(20秒 |
450 | 0.02(4秒) |
450 | 0.05(10秒) |
450 | 0.1(20秒) |








