- 品牌/商標:GW
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:臺灣
| 規(guī)格 | |||||
| 輸出 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | |
| 電壓 | 0~ 30V | 3~ 6V | 8~15V | ||
| 電流 | 0~ 2A | 3A固定 | 1A固定 | ||
| 串聯(lián)同步電壓 | 0~ 60V | ||||
| 并聯(lián)同步電流 | 0~ 4A | ||||
| 定電壓操作
(CH1, CH2) |
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||
| 負載調(diào)節(jié)率
|
< 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流 | ||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||
| 回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, 小負載 0.5A) | ||||
| 定電流操作
(CH1, CH2) |
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||
| 同步操作
(CH1, CH2) |
同步誤差 | < 0.5% + 10mV of the CH1 | |||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | ||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||
| 3V ~ 6V 輸出 (CH3) |
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||
| 輸出電流 | 3A | ||||
| 8V ~ 15V 輸出 (CH4) |
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||
| 輸出電流 | 1A | ||||
| 表頭 | 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | |||
| 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||
| 絕緣 | 機殼對端子 | > DC 500V / 20M | |||
| 機殼對電源線 | > DC500V / 30M | ||||
| 使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||
| 附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x1, 測試線 GTL-105 x4, 或 GTL-203 x4 | ||||
| 尺寸及重量 | 255(寬)x 145(高) x 315(長) mm, 約 11.5 公斤 | ||||









