F.W. Bell 公司的6010型高斯計是磁場測量技術的新發展的產品,它使用了新的磁場測量技術,是磁場測量領域的。采用新型探頭帶溫度測量及補償,測量量程0至300KG,基本0.25%。
功能包括峰值保持,大值/小值保持,自動量程,自動點,相對值模式及溫度測量。6010允許使用者選擇高斯,特斯拉,A/M等單位讀數。6010帶一個校正的模擬量輸出(每個量程滿度±3V),一個RS232通信接口,內置可充電電池及溫度補償。6010使用第五代霍爾效應探頭,測量磁場時允許使用者讀取溫度讀數(-40℃至+85℃)。便于讀數的大型LCD顯示器,帶33/4位讀數,顯示磁場強度的同時也顯示溫度(或磁場峰值,或大值/小值)。
6010型高斯計(特斯拉計)可應用于從要求嚴格的大部分實驗室到各種工業應用。6010型高斯計主機及其的附件都通過了CE。
特點:
| 大型LCD顯示 | 3 3/4位讀數 |
| 溫度測量 | 單位可選高斯,特斯拉或A/M |
| 峰值保持 | 大值小值保持 |
| 溫度補償探頭 | 內置充電電池 |
| 自動量程 | 自動點/自動校驗 |
| RS-232接口 | 兼容其它型號探頭(用探頭適配器) |
| 校正的模擬量輸出 | 通過CE |
6010型技術參數
| 量程 | 3G(0.3mT)* | 30G(3mT) |
| 300G(30mT) | 3kG(300mT) | |
| 30kG(3T) | 300KG(30T) | |
| 分辨率 | 1mG | |
| (顯示值) | ||
| 直流. | 讀數的0.25% | |
| 交流. | 讀數的±1% | |
| 頻率范圍 | ||
| 直流模式 | dc 至250Hz | |
| 交流模式 | 10Hz 至 20kHz | |
| (校正的模擬輸出) | ||
| 輸出電壓 | ±3V FS | |
| 直流模式 | 量程的±1% | |
| 交流模式(20-1000Hz) | 量程的±2% | |
| 噪聲 | 4mV 值 | |
| 溫度測量 | ||
| -40℃至85℃ | ||
| 通信接口 | ||
| RS-232 | 標準9針“D”型連接器 | |
| 模擬輸出 | 標準BNC接頭 | |
| 附加影響 | ||
| 溫度系數 | ±(0.02% ±1 count)/ oC | |
| 溫度范圍 | ||
| 工作溫度 | 0oC 至 +50oC | |
| 儲存溫度 | -20oC 至+60oC | |
| 電源 | 電壓: | 100/120伏 或 200/240伏 |
| 頻率: | 50-60 Hz | |
| 內置電池 | ||
| 酸性可充電電池 | ||
| 電池使用時間 | 8小時(典型) | |
| 面板顯示 | 3 3/4位 LCD | |
| 4.1″ (104mm) x 2.5″ (63.5mm) | ||
| 尺寸 | ||
| 寬度,高度,深度 | 16.3″ (414mm),5.2″ (132mm),13.5″ (343mm) | |
| 重量 | ||
| 凈重 | 8.8 磅 (4.0kg) | |
| 包裝重量 | 13.7 磅 (6.2kg) | |
具體選型請見附表:
BELL高斯計選型表.doc








