KSS電纜固定頭主要作用是使線路通暢,使電纜保持密封,并保證電纜接頭處的絕緣等級,使其安全可靠地運(yùn)行。防止危險氣體進(jìn)入儀表或是接線箱,從而避免爆炸,而且潮氣也會侵入電纜內(nèi)部,使紙絕緣性能下降。
KSS 耐扭外迫式電纜固定頭



| 材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2。 |
| 特點(diǎn): | 固定頭尾端設(shè)有耐扭式護(hù)線管,有保護(hù)電線不易折損之作用。 |
| ◆ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例:訂購AG-12SR螺帽,型號為AGL-12SR。 |
![]() 螺帽 | ![]() 墊片 | ![]() 本體和夾緊爪 | ![]() 夾緊圈 | ![]() 迫緊頭 |
0604 KSS 外迫式電纜固定頭(公制螺紋)




| 材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油橡膠材質(zhì)。 | |
| 用途: | 可廣泛應(yīng)用于各種配電盤、機(jī)械控制箱、數(shù)字顯示板、自動控制配電盤、電氣設(shè)備、太陽能發(fā)電系統(tǒng)配線、電信及網(wǎng)絡(luò)通訊、監(jiān)視系統(tǒng)、視聽音響、LED照明設(shè)備、交通號志、事務(wù)儀器等電器制品的電線電纜固定之用。AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。 | |
| 用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,后以迫緊頭將其迫緊固定,并達(dá)到防水、防塵之功能。 | |
| 特點(diǎn): | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
| 2. | 本產(chǎn)品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
| 3. | IP68防塵、防水測試合格。 | |
| ||||||||||||
| 型 號 Item No. | 螺牙規(guī)格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 出線孔徑 D2 | 夾緊圈 B1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2 | 迫緊頭長度 L3 | 適用電纜 Cable Range | 包 裝 Packing | |||
| AG-12 | M12xP1.25 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
| AG-12L | M12xP1.5 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | ||||
![]() | AG-16 | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | |||
| AG-16S | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
![]() | AG-20 | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | |||
| AG-20S | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
![]() | AG-25 | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | |||
| AG-25S | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
![]() | AG-32 | M32xP1.5 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | ||
![]() | AG-40 | M40xP1.5 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | ||
| AG-50 | M50xP1.5 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||||
| AG-63 | M61xP1.5 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
| AG-63M | M63xP1.5 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
| AG-63L | M63xP1.5 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 | ||||

















