72系列可見分光光度計 市場報價:
| 型號 | 報價 |
| 721 | 3400 |
| 722 | 4380 |
| 723 | 7650 |
| 723pc | 9715 |
| 723pcs | 14500 |
| 產(chǎn)品型號 | 722 | 721 |
| 光學系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | |
| 光譜帶寬 | 5nm | 6nm |
| 波長范圍 | 325-1000nm | 360-1000nm |
| 波長 | ±2.0nm | ±3.0nm |
| 波長重復性 | 1nm | 1.5nm |
| 透射比準確度 | ±1%T | ±1.5%T |
| 透射比重復性 | ≤0.5%T | ≤0.7%T |
| 雜散光 | ≤0.5%T | ≤1%T |
| λ360,420nm處 | ||
| 穩(wěn)定性 | 亮電流3min內(nèi)透射比示值變化≤1%T | |
| 暗電流3min內(nèi)透射比示值變化≤0.2%T | ||
| 光度范圍 | 0-100%T,-0.097-2.000A,0-1999C(0-1999F) | |
| 光源 | 鎢鹵素燈6V/10W | |
| 顯示 | 4位LED數(shù)碼管 | |
| 波長顯示 | 度盤;小格值2nm | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |
| 電源 | 220V,50Hz | |
| 外形尺寸 | 430X310X200mm | |
| 重量 | 6kg | |





