- 品牌/商標:MITUTOYO
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:日本
日本三豐表面粗糙度儀Surftest SJ-201P/M(178系列—便攜式表面粗糙度測量儀)
三豐表面粗糙度儀的特點:

- 三豐表面粗糙度儀清晰的大型易進行讀數字符顯示
- 三豐表面粗糙度儀便攜式設計,可用于任何場所
- 三豐表面粗糙度儀檢測器/驅動部可拆卸,可在很小的空間內進行測量
- 三豐表面粗糙度儀探針行程達350um
- 三豐表面粗糙度儀粗糙度參數與ISO,DIN,ANSI和JIS兼容
- 三豐表面粗糙度儀提供包括基礎參數Ra,Rq,Rz,Ry在內的19個分析參數
- 三豐表面粗糙度儀用戶自定義功能可屏蔽不需要的參數
- 三豐表面粗糙度儀對所需參數進行GO/NG判斷
- 三豐表面粗糙度儀通過簡單的增益調整進行自動校準
- 三豐表面粗糙度儀自動休眠功能可有效節約能源
- 三豐表面粗糙度儀斷電后仍可在存儲器中存儲10組不同的測量條件
- 三豐表面粗糙度儀外部設備可通過RS-232C端口與電腦或其它裝置進行數據傳輸
- 三豐表面粗糙度儀可為SPC操作輸出數據
- 三豐表面粗糙度儀帶有專用便攜式儀器箱,可安全傳輸
- 三豐表面粗糙度儀雙電源系統(AC適配器/內置充電電池)
- 三豐表面粗糙度儀可提供高粗糙度標準片
- 三豐表面粗糙度儀可通過打印機選件打印輸出測量數據
三豐表面粗糙度儀性能參數
公制型三豐表面粗糙度儀
粗糙度儀型號 | 粗糙度儀SJ-201P | 粗糙度儀SJ-201P | 粗糙度儀SJ-201M | 粗糙度儀SJ-201M | ||
貨號 | 100V AC | 178-930-2K粗糙度儀 | 178-920-2K粗糙度 | — | — | |
120V AC | 178-930-2A粗糙度儀 | 178-920-2A粗糙度 | — | — | ||
230V AC | 178-930-2D粗糙度儀 | 178-920-2D粗糙度 | 178-920-2F | 178-930-2F | ||
240V AC | 178-930-2E粗糙度儀 | 178-920-2E粗糙度 | — | — | ||
粗糙度檢測器測力 | 0.75mN粗糙度儀 | 4mN粗糙度儀 | 0.75mN粗糙度 | 4mN | ||
粗糙度評價長度 | 12.5mm粗糙度儀 | 12.5mm粗糙度儀 | 12.5mm粗糙度 | 12.5mm | ||
粗糙度儀測量范圍 | 350um(-200um-+150um) | |||||
粗糙度驅動部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390粗糙度儀 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測方式:微分感應 | |||||
粗糙度儀評估輪廓 | P,R,DIN4776曲線 | P,R,Motif | ||||
粗糙度儀評價參數 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z, mr,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR, Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,R3z, mr,R,AR,Rx,(支持用戶自定義) | ||||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||||
粗糙度儀數字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%,pc,Gaussian-50% | |||||
粗糙度取樣長度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | |||||
粗糙度儀取樣段數 | ×1,×3,×5,×L | |||||
粗糙度儀顯示 | 液晶顯示 | |||||
粗糙度儀數據輸出 | 通過RS-232C端口/SPC輸出 | |||||
粗糙度儀電源 | 使用AC適配器/電池(可更換) | |||||
粗糙度尺寸(W*D*H) | 156.5*62*52mm | |||||
粗糙度儀重量 | 290g | |||||
英制/公制型粗糙度儀
粗糙度儀型號 | SJ-201P粗糙度儀 | SJ-201M粗糙度儀 | |
粗糙度儀貨號 | 100V AC | 178-933-2D粗糙度儀 | 178-923-2粗糙度儀 |
120V AC | 178-933-2A粗糙度儀 | 178-923-2A粗糙度儀 | |
230V AC | 178-933-2D粗糙度儀 | 178-923-2D粗糙度儀 | |
240V AC | 178-933-2E粗糙度儀 | 178-923-2E粗糙度儀 | |
粗糙度儀檢測器測力 | 0.75mN粗糙度儀 | 4mN粗糙度儀 | |
粗糙度儀評價長度 | .49″(12.5mm)粗糙度儀 | .49″(12.5mm)粗糙度儀 | |
粗糙度儀測量范圍 | 13780uinch(-7880 uinch-+5900uinch) | 13780uinch(-7880 uinch-+5900uinch) | |
粗糙度儀取樣長度(L) | .01″,.03″,.1″ | .01″,.03″,.1″ | |










