- 產品品牌:
- 泰思特Test
- 產品型號:
- SG-5010B(15kV)
產品介紹 組合式雷擊浪涌發生器用于評估設備電源線和內部連接線在經受來自開關切及自然界雷擊所引起高能量瞬變干擾時的性能提供一個共同依據。組合式雷擊浪涌發生器的性能滿足IEC61000-4-5和GB/T17626.5標準的要求。
根據客戶要求可以滿足ANSI C62.41/45要求。兼容(1.2/50μs、8/20μs)組合波,(10/700μs、5/320μs)通信波,以及500Ω阻抗脈沖耐壓測試等多功能組合。
標準 IEC61000-4-5、GB/T17626.5和ANSI C62.41/45 優點 雷擊浪涌發生器引進日本技術,穩定可靠,經濟實用。 參數
| 型號 | SG-5010B | |
| 輸出電壓 | 0~6kV/0~10 kV/0~15 kV±5% | |
| 輸出波形 | 綜合波、CCITT波、脈沖耐壓 | |
| 綜合電壓波 | 1.2/50μs±20% | |
| 綜合電流波 | 8/20μs±20%,0~3/5 kA | |
| CCITT(ITU)電壓波 | 10/700μs±20%,0~6kV±5% | |
| 電流波 | 5/320μs±20%, | |
| 計數 | 6位 | |
| 浪涌極性 | 正/負 | |
| 浪涌發生 | 手動/自動 | |
| 相移(綜合波) | 與電源同步時為0°~360° | |
|
輸 出 阻 抗 |
綜合波 | 2Ω |
| 脈沖耐壓 | 500Ω | |
| CCITT通訊波 | 15Ω.40Ω | |
| 綜合波耦合/去耦網絡 | 內置:三相五線 耦合去耦網絡 | |
| 通訊波耦合/去耦網絡 | 內置:二路四線 耦合去耦網絡 | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 外形尺寸 | 1500×545×700mm | |








