- 品牌/商標:九純健
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:北京
|
JCJ716B 數據采集器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JCJ716B 數據采集器采用先進的微電腦技術及芯片,性能可靠 ,抗干擾能力強, 與各類傳感器、變送器配合使用,可對多路溫度、濕度、壓力、液位、流量、重量、煙感報警、漏水報警、紅外探測器報警、等工業過程參數進行多路檢測、數據采集及通訊。標準35mm導軌安裝方式,方便控制柜,機柜安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品功能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JCJ716B 數據采集器通過標準的RS232或RS422/485通訊口,可直接接計算機通訊,通訊波特率及地址出廠時根據用戶要求設定好(默認波特率為9600,通訊協議為MODBUS-RTU),用戶無需對數據采集器進行復雜設定,接上線就可用,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
誤 差: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量:0.2%FS±1個字 變送:0.2%FS±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
輸入信號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流 0-10mA 4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 0-5V 1-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無源開關量信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通訊輸出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、隔離串行雙向通訊接口RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、隔離串行雙向通訊接口RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通訊協議: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
標準MODBUS-RTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九純健科技定制通訊協議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
供電電源: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交流85-265VAC 50HZ/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直流24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直流12VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交流24VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交流12VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功 耗: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≤4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規 格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144×90×40 標準35mm導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作環境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
溫度0-60℃;濕度<85%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顏 色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乳白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
例如:選型JCJ716BA4則該采集器功能為16路電流信號輸入,普通數據采集速度,RS485通訊接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








