- 產品品牌:
- 哈希Hach
- 產品型號:
- SurfaceScatter7
| 相關產品: | Surface Scatter 7 sc高量程濁度儀 | ||
| 1720E低量程濁度分析儀 | 典型應用 | ||
| 用于測量原水、沉淀池出水以及懸浮物含量很高的水的濁度。 | |||
| FT660sc超低量程濁度儀 | 適用于飲用水、污水和工業水處理行業。 | ||
| SOLITAX™濁度/懸浮物儀 | 儀器特點 | ||
| ● 光學元件從不接觸水 — 不需要經常清洗探頭等維護工作 | |||
| SS7高量程濁度分析儀 | ● 測量范圍寬 — 可測量0-999NTU的濁度 | ||
| ● 可靠準確的測量 — 使用的Surface Scatter技術減少了干擾 | |||
| Acccu4/T53低濁度儀 | ● 使用耐腐蝕的材料,可以使用在樣品條件下 | ||
| ● 配備參考校正板,利于方便的了解儀器目前狀態 | |||
| COSMOS-25濁度儀 | ● 與標準控制器sc100或sc1000相連接 | ||
| Txpro-2懸浮物分析儀 | 測量原理 | ||
| Surface Scatter 7 sc是采用散射光監測原理的濁度儀。樣品以每分鐘1至2升的流速,流入傾斜的濁 | |||
| 2200PCX顆粒計數儀 | 度計主體,液體溢出濁度計主機頂端的水平面,形成了平整的測量平面。一束強光束按某一角度射向 | ||
| 液體表面,樣品中的懸浮物顆粒發出散射光,放置在液體上方的檢測器90°的散射光。 | |||
| 技術指標 | |||
| 測量范圍:0-9999NTU | 訂購指南 | ||
| 準確度:0-2000NTU時:讀數的±5%;2000-9999時:讀數的±10% | 71210-00 | SS7 sc濁度儀,包括sc100 | |
| 樣品流速:1.0-2.0L/min | 71215-00 | SS7sc高溫樣品濁度儀,包括sc100 | |
| 電源要求:220VAC,50Hz,40VA | LPV431.52.00002 | 僅SS7濁度儀傳感器 | |
| 樣品溫度:0-70℃ | LPV432.52.00002 | 僅SS7高溫樣品濁度儀傳感器 | |
| 模擬/數字/報警信號:請參考sc100或sc1000標準控制器的技術規范 | 466912-22 | 自動沖洗組件 | |
| 46680-00 | 去氣泡器 | ||
| 2461-49 | 4000NTU標準溶液500ml | ||
| 57960-00 | 傳感器延長電纜7.6米 | ||








