| 序號 | 項 目 名 稱 | 規格、參數及指標 | 規格、參數及指標 |
| 1 | 產品型號 | TNS-J01 | TNS-J02 |
| 2 | 顯示扭矩(Nm) | 100 | 200 |
| 3 | 扭矩小讀數值(Nm) | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 扭矩測量范圍(Nm) | 10~100 | 20~200 |
| 5 | 扭轉角小讀數值(°) | 0.1 | 0.05 |
| 6 | 扭轉角(°) | 9999.9 | 9999.95 |
| 7 | 扭矩示值相對誤差 | ≤&plun;1.0% | ≤&plun;1.0% |
| 8 | 扭矩示值重復性相對誤差 | ≤1.0% | ≤1.0% |
| 9 | 試樣直徑(mm) | 見下圖 | 見下圖 |
| 10 | 試驗空間(mm) | 260 | 255 |
| 11 | 工作電壓(v) | AC220V&plun;10% | AC220V&plun;10% |










