- 品牌/商標:吉林瑞斯特
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:吉林長春
型 號 技術參數 | LSW-30000 | LSW-40000 | LSW-50000 | ||
沖擊能量 | 30000J | 40000J | 50000J | ||
小沖擊能量 | 8000 J | 10000J | 15000J | ||
主錘體質量 | |||||
主錘體質量誤差 | ±0.1% | ||||
砝碼質量誤差 | ±0.5% | ||||
總錘體質量 | |||||
沖擊高度 | |||||
沖擊速度 | |||||
砝碼質量 | |||||
高度測量分辯率 | | ||||
高度測量誤差 | ≤± | ||||
錘刃硬度 | HRC58-62 | ||||
錘刃曲率半徑 | R25 ± | ||||
支座硬度 | HRC58-62 | ||||
支座曲率半徑 | R15 ± | ||||
錘刃與支座中心偏差 | ≤± | ||||
式樣制作跨距 | 254± | ||||
試樣規格 | (305± | ||||
主機外形尺寸 | |||||
主機電源 | 5KW三相五線380V±10%,50HZ | ||||
主機質量 | 約 | 約 | 約 | ||








