技術(shù)規(guī)格:
| 轉(zhuǎn)速 Max .Speed | 20000rpm (轉(zhuǎn)/分) |
| 相對(duì)離心力Max .RCF | 43825(×g) |
| 1號(hào)角轉(zhuǎn)容量Angle rotor capacity | 500ml×6 (6000rpm) |
| 2號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.2Angle rotor capacity | 250ml×6 (10000rpm) |
| 3號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.3Angle rotor capacity | 120ml×6 (14000rpm) |
| 4號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.4Angle rotor capacity | 50ml×8 (16000rpm) |
| 5號(hào)角轉(zhuǎn)容量No.5Angle rotor capacity | 10ml×18 (20000rpm) |
| 溫度范圍 Temperature Range | -5℃~30℃ |
| 溫度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
| 定時(shí)范圍 Timer Range | 0min~99min |
| 噪音 Noise | <75dB |
| 電源 Power | 220v 50Hz 3kw |
| 外形尺寸 Dimensions | 640mm×690mm×905mm(L×W×H) |
| 重量 Weight | 180kg |


















