- 產(chǎn)品品牌:
- 香港昌暉
- 產(chǎn)品型號(hào):
- SWP-RL801-01-A-HL
- 測(cè)量范圍:
- 0.1 m3/h
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 五位瞬時(shí)流量+八位瞬時(shí)累積顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED帶打印流量積算控制儀集打印、控制及測(cè)量顯示與一體。可自動(dòng)定時(shí)、手動(dòng)即時(shí)打印各通道當(dāng)前測(cè)量值及累積流量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 帶打印流量積算控制儀可隨意改變儀表的輸入信號(hào)類(lèi)型。采用新無(wú)跳線(xiàn)技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號(hào)改為另一種輸入信號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 帶打印流量積算控制儀具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示瞬時(shí)流量測(cè)量值、溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及整十位的流量累積測(cè)量值(字)可到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使累積達(dá)到.99′100。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 帶打印流量積算控制儀采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行極高的積算控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 儀表外形及接線(xiàn)圖(以下為基本配線(xiàn),特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線(xiàn)圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 SWP-LED系列帶打印流量積算控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 輸入類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 注:RLK802、RLK803、RLK804系列可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表除0~20mA、脈沖-集電極開(kāi)路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過(guò)設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①SWP-RLK801-21-A-HL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無(wú)補(bǔ)償輸入,通訊方式RS232,繼電器輸出,流量輸入類(lèi)型4~20 mA,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,單路DC 24V饋電輸出,AC 220V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②SWP-RLK802-81-FAG-LH-2P-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶補(bǔ)償輸入, 通訊方式RS485, 繼電器輸出,流量輸入類(lèi)型脈沖,壓力補(bǔ)償輸入類(lèi)型4~20 mA,溫度補(bǔ)償輸入類(lèi)型Pt100,報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,雙路DC 24V饋電輸出,AC 90~265V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 訂貨時(shí),也可選用LE、HK、HE系列帶打印流量/容積積算控制儀,接線(xiàn)方式與RLK相同。帶打印的儀表普及功能適用于LED流量計(jì)、LED-32段PID、LCD系列。訂貨時(shí),需帶打印機(jī)箱在原型號(hào)基礎(chǔ)上加R,接線(xiàn)方式參考隨機(jī)接線(xiàn)圖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 帶打印控制儀 SWP-RD801-00-23-N
247 帶打印控制儀 SWP-RD801-02-23-N
248 帶打印控制儀 SWP-RD803-01-23-N
249 帶打印控制儀 SWP-RD803-02-23-N
250 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD806-00-23-N
251 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD806-02-23-N
252 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD807-01-23-HL
253 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD807-02-23-HL
254 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD809-00-23-N
255 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD809-02-23-N
256 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD814-01-23-HL
257 帶打印巡檢控制儀 SWP-RD814-02-23-HL
258 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL801-01-A-HL
259 帶打印流量積算控制儀 SWP-RL802-01-AAG-HL
260 帶打印32段PID控制儀 SWP-RDP805-020-23-HL
261 微型打印機(jī) 開(kāi)孔:105*57MM
262 微打?qū)S?V電源 開(kāi)孔:152*76MM
263 微打+5V電源 微打+5V電源開(kāi)孔:152*76MM








