輸入規格 | |||
項目 | 電壓 | 電流 | |
輸入類型 | 電壓互感器(隔離浮置輸入) | 電流互感器(隔離浮置輸入) | |
輸入信號帶寬 | 40Hz~5kHz | ||
測量模式 | RMS交流 | ||
測量線制 | 單相2線制(1P2W)、單相3線制(1P3W)、三相3線制(3W)、三相4線制(4W)、3電壓3電流(3V3A) | ||
測量量程 | 600.0V | 6.000A/50.00A | |
測量范圍 | 10.0V~600.0V | 0.020A~9.999A~50.00A | |
峰值因素CF | CFU:1.5(額定輸入),90(小輸入) | CFI:2.3(額定輸入),300(小輸入) | |
量程切換 | 自動 | ||
允許連續輸入 | 峰值電壓900V或值640V | 峰值電流115A或值80A | |
連續共模電壓 | 600V (RMS) | ||
輸入端子 | 端子接線排(配塑料外罩) | ||
測量 | |||
電壓(V)/電流(A),數字采樣,真值(True RMS) | 有功功率(W),數字采樣,真功率(True Watt) | ||
40Hz≤f≤70Hz:±(0.4%×顯示值+0.1%×量程) 70Hz<f≤500Hz:±(0.3%×顯示值+0.2%×量程) | 40Hz≤f≤70Hz:±(0.4%×顯示值+0.1%×量程) 70Hz<f≤500Hz:±(0.3%×顯示值+0.2%×量程) | ||
測量參數 | |||
主要測量參數 | 電壓U、電流I、有功功率P、功率因數PF、電壓頻率FreqU、電能量(有功功率積分)Wh | ||
單相有功功率測量范圍 | 0.5W~999.9W~30.00kW | ||
功率因數 | 0.050~1.000 | ||
電壓頻率測量 | 電壓頻率FreqU,交流40Hz~500Hz | ||
積分功能 | 8位位數,有功功率積分Wh、積分觸發電流 | ||
積分時間 | 512H 59M 59S | ||
顯示 |
| ||
顯示屏 | 4.2英寸,240*64,White LED | ||
顯示格式 | 數值,字 | ||
顯示位數 | 4位位數 | ||
采樣頻率 | 5 kS/s | ||
數據更新周期 | 400m[S] | ||
其他功能 |
| ||
硬件濾波 | 20kHz | ||
變比 | 1~2000 | ||
報警判斷 | U/I/P | ||
外部通訊接口 | RS-232(標配)、RS-485(選配) | ||
開關量接口 | 2路輸入和2路輸出開關量 | ||
外部特征 |
| ||
標識 | 中英文雙語標識 | ||
機箱尺寸W*H*D | 340*88*380 | ||
重量 | 6KG |
|
|








