- 產品品牌:
- ASD阿斯德儀表
- 產品型號:
- SDTDS-100F1
- 類型:
- 超聲波流量計
- 測量范圍:
- 10000 m3/h
流
| 流量儀表 >> SDTDS-100F1固定壁掛式超聲波流量計 | |||
|
|||
SDTDS-100F1固定壁掛式超聲波流量計主機接線圖:
SDTDS-100F1固定壁掛式超聲波流量計可選配傳感器:
固定式超聲波流量計選型指南:
| 型 號 | 代 碼 | 名 稱 | |||||||
| SDTDS-100F | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 固定超聲波流量計 |
| 主機樣式 | 1 | 壁掛式 | |||||||
| 2 | 防爆式 | ||||||||
| 3 | 盤裝式 | ||||||||
| 管徑 | DN | DN15-DN6000mm | |||||||
| 可選配傳感器 | S1 | 標準S1型傳感器 (外縛式) | |||||||
| M1 | 標準M1型傳感器(外縛式) | ||||||||
| L1 | 標準L1型傳感器 (外縛式) | ||||||||
| S1H | 高溫S1型傳感器(外縛式) | ||||||||
| M1H | 高溫M1型傳感器 (外縛式) | ||||||||
| C | 插入B型傳感器 (插入式) | ||||||||
| G | DN15-DN1000mm(管段式) | ||||||||
| 輸入方式 | 0 | 無輸入 | |||||||
| 1 | 4-20mA輸入 | ||||||||
| 2 | Pt100鉑電阻輸入 | ||||||||
| 輸出方式 | 0 | 無輸出 | |||||||
| 1 | 4-20mA輸出 | ||||||||
| 2 | 繼電器輸出 | ||||||||
| 3 | OCT輸出 | ||||||||
| 4 | RS-232 | ||||||||
| 5 | RS-485 | ||||||||
| 供電電源 | A | 220VAC | |||||||
| D | 24VDC | ||||||||
| 信號電纜 | LN | 訂貨注明 | |||||||
舉例:SDTDS-100F1-200-M1-0-1-A-L5
解釋:壁掛式超聲波流量計,管徑為DN200mm,標配標準M1傳感器,無輸入,4-20mA輸出,
220VAC供電,信號電纜5米×2。 ASD阿斯德儀表攜全體員工將一如既往地堅持“質量、信譽至上、開拓進取、貢獻社會"的企業理念,發揚“高品質、講誠信、勇于創新"的企業精神,為廣大新老客戶提供優質的產品及全面的服務,我們愿與廣大客商攜手合作,共謀偉業,共展宏圖!








