- 型號(hào)/規(guī)格:EE-SX950-□
- 品牌/商標(biāo):OMRON(歐姆龍)
OMRON微型光電傳感器,歐姆龍微型光電傳感器
| 種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | L型 | F型 | R型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | NPN | 導(dǎo)線引出型 | EE-SX950-□ | EE-SX951-□ | EE-SX952-□ | EE-SX953-□ |
| PNP | 導(dǎo)線引出型 | EE-SX950P-□ | EE-SX951P-□ | EE-SX952P-□ | EE-SX953P-□ | |
| 檢測(cè)距離 | 5mm (槽寬) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 1.8×0.8mm以上的不透明物體 | |||||
| 應(yīng)差 | 0.025mm以下 *1 | |||||
| 光源(峰值發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管(940nm) | |||||
| 指示燈 | 入光時(shí)點(diǎn)亮(紅色發(fā)光二極管) | |||||
| 電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |||||
| 消耗電流 | 15mA以下 | |||||
| 控制輸出 | 負(fù)載電源電壓: DC5~24V 負(fù)載電流: 50mA以下 OFF電源: 0.5mA以下 殘留電壓: 0.7V以下(負(fù)載電流50mA時(shí))、0.4V以下(負(fù)載電流5mA時(shí)) | |||||
| 保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù) | |||||
| 響應(yīng)頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1000lx以下 | |||||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí): -25~+55℃ 保存時(shí): -30~+80℃ (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露的狀態(tài)) | |||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí): 5~85%RH 保存時(shí): 5~95%RH (無(wú)結(jié)冰、無(wú)結(jié)露的狀態(tài)) | |||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) 單振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10循環(huán)) | |||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP50 IEC60529標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng) 1m) | |||||
| 質(zhì)量 (包裝狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出型 | 約15g | ||||
| 材質(zhì) | 外殼、蓋板 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
| 投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) | |||||
*1 在槽的橫向上移動(dòng)了檢測(cè)物體時(shí)的值。
*2 響應(yīng)頻率的測(cè)定為下圖中轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤時(shí)的值。




詢價(jià)














