膠帶 汽車(chē) 陶瓷 復(fù)合材料 建筑 食品設(shè)備 金屬 紙張 塑料 橡膠 紡織品 木材 通訊
典型應(yīng)用:
膠帶90度/180度剝離強(qiáng)度測(cè)試 橡膠/塑料拉伸測(cè)試 塑膠彎曲測(cè)試
金屬絲/薄板拉伸/彎曲測(cè)試 織物測(cè)試
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | RS-8002(單機(jī)反應(yīng)版) | ||
| 用途 | 適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,無(wú)需電腦即可測(cè)試 | ||
| 容量選擇 | 50N,100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN | ||
| 單位切換 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In?,kgf/mm? | ||
| 荷重分解度 | 1/500,000 | ||
| 荷重 | &plun;0.25% | ||
| 力量放大倍率 | 無(wú)段 | ||
| 行程 | 650,1000可選(optional) | ||
| 寬度 | 130mm | ||
| 測(cè)試速度 | 0.001-500mm/min | ||
| 速度 | &plun;0.5% | ||
| 位移分辨率 | 0.001mm | ||
| 軟體 | 可閉環(huán)控制軟體或標(biāo)準(zhǔn)版軟體 | ||
| 馬達(dá) | Ac伺服馬達(dá)servo motor | ||
| 傳動(dòng)桿 | 高滾珠鏍桿high accuracy of ball screw | ||
| 主機(jī)尺寸 | 500×600×1280mm(行程為650mm時(shí))或500×600×1580(行程為1000mm時(shí)) | ||
| 機(jī)臺(tái)重量 | 140kg | ||
| 電源 | Ac220 5A或指定or specified by user | ||








