其他說明
| 參數指標 | 號 | 測試條件 | 小值 | 典型值 | 值 | 單位 |
| 波長范圍 | Δλ | TA = 25 °C1 | 1420 | - | 1510 | nm |
| 輸出光功率 | PO | TA = 25 °C | - | - | 4002 | mW |
| 功率調節范圍3 | ΔP | TA = 25 °C | - | - | % | FS |
| 激光器溫控溫度 | TSET | - | - | +25 | - | ℃ |
| 光功率穩定性 | PS | T=30min | - | 0.06 | 0.15 | dB |
| 峰值波長穩定性4 | λS | T=30min | - | - | 0.1 | nm |
| 調整步長(數字) | PSTEP | TA = 25 °C | 5/10/20/50或其它 | mW | ||
| 回光閾值 | ARL | TA = 25 °C | - | - | 4 | % |
| 輸出光隔離度 | ISO | TA = 25 °C | 30 | - | - | dB |
| 工作方式 | 連續輸出CW(外調制模式可選) | |||||
| 回光保護 | 可選配泵浦保護器 | |||||
| 功率調整方式 | 數字調節(可選模擬調節) | |||||
| 工作溫度 | TOP | - | +10 | +45 | ℃ | |
| 存儲溫度 | TS | - | -10 | +65 | ℃ | |
| 相對濕度 | RH | - | 5 | 95 | % | |
| 外形尺寸 | L x W x H | 250 x 300 x 100 | mm | |||
| 電源 | AC 220V +/- 10% 50Hz +/-1Hz | |||||
| 尾纖類型 | SMF (9/125um) | |||||
| 光接口 | 900um松套管裸纖(可選配高功率光纖連接器輸出4) | |||||
| 顯示方式 | LCM液晶顯示模組 | |||||
| 光連接器5 | FC或SMA型連接器 | |||||
| 面板控制按鍵 | 開關按鍵 / 設置按鍵 | |||||
| 標準配件 | 電源線,光纖跳線 | |||||








