| 名 稱 | 參 數(shù) |
| 測(cè)量范圍 | 0.01~10,000g/m2•24h |
| 測(cè)試 | 0.01g/m2•24h |
| 質(zhì)量 | 0.0001g |
| 試樣數(shù)量 | 3 |
| 溫漂系數(shù) | 1/100000 g/℃ (10ppm g/℃) |
| 試樣尺寸 | 面積50cm2 |
| 試樣厚度 | 0--3mm, 更大厚度夾具定制 |
| 濕控范圍 | 減重法0-20%RH,增重法30%RH~90%RH(標(biāo)準(zhǔn)90%RH) |
| 濕控 | 2%RH |
| 溫控范圍 | 10--50℃ |
| 溫控 | &plun;0.1℃ |
| 試驗(yàn)環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境(23℃,1個(gè)大氣壓) |
| 電 源 | AC220V&plun;10% 50Hz |
| 主機(jī)尺寸 | 550(L)mm×550(B)mm×450(H)mm |
| 主機(jī)凈重 | 55Kg |






