IX73 產品規格 | |||
光學系統 | UIS2光學系統。 | ||
觀察法 | 熒光(U激勵) (B,G激發)熒光 熒光(U激勵) 微分干涉 相位差 簡易偏光 明場 對比 | ||
照明系統 | 照明 | 100W鹵素燈照明 白光LED照明 | |
| EPI照明 | 100W汞燈 75W氙氣燈光源,光導 | |
鏡筒 | 雙目 | 寬視場 | 22數場 傾角30° |
|
| 寬視角*1 |
|
| 搖擺雙目 | 寬視場 | 22數場 傾角30° |
|
| 常設 |
|
| 三目 | 寬視場 | 22場 35?85°的傾斜角度 |
熒光光源 | 130瓦的鹵素燈光導照明 | ||
| 100瓦汞脂蛋白燈外殼和變壓器 | ||
| 100瓦汞燈和變壓器 | ||
| 75 W氙燈外殼和變壓器 | ||
物鏡轉換器 | 電動六孔物鏡轉換器(DIC滑塊),水結構 | ||
| 編碼六孔物鏡轉換器(DIC滑塊),水結構 | ||
熒光照明 | 復眼透鏡L形熒光照明 | L形的設計與可交換FS模塊 | |
| L形的熒光照明器 | L形的交換FS和AS模塊設計 | |
| 熒光照明 | 直板造型設計與視場光闌 | |









