步入式恒溫恒濕房【儀器簡介】
步入式恒溫恒濕房適用于整機或大型部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變濕
熱試驗等。步入式恒溫恒濕房可根據用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科
學的風道設計,能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
步入式恒溫恒濕房【儀器用途】
1、具有寬的溫濕度控制范圍,可滿足用戶的各種需要。采用的平衡調溫調濕方式,可獲得、的溫濕度環境。具有穩定、平衡的加熱、加濕性能,可進行高、高穩定的溫濕度控制。
2、裝備高智能化的溫度調節器,溫濕度采用LED數字顯示方式(也可根據用戶的需求更換新型日本OYO液晶顯示5461或全液晶控制顯示7751等可程序儀表)。可選配溫濕度記錄儀。
3.根據功能需要,可選配計算機進行遠程控制。
4、制冷回路自動選擇,自控裝置具有隨溫度的設定值自動選擇運轉制冷回路的性能,實現高溫狀態下直接啟動制冷機,直接降溫。
5、內門裝有大觀察窗,可方便觀察供試樣品的試驗狀態。
6.裝有的、保護裝置-漏電斷路器、溫保護器,缺相保護器,斷水保護器

步入式恒溫恒濕房主要型號及技術參數(可非標定制)
標準容積(?)*1 | 5.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | ||
*2 內室尺寸(cm) | D | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
W | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | ||
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
系統System | 平衡調溫(調濕)方式Bulanced temperature and (humidity) | |||||||||
室體材料Insulation | 聚氨脂泡沫塑料復合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板,內壁為不銹鋼板) | |||||||||
性 能 Performance | 溫度范圍 Temp.range | 溫度:±85℃;溫度:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
濕度范圍 Humid.range | 30%~95%RH | |||||||||
制冷系統 Refrigeration system | 制冷方式 Refrigeration method |
機械壓縮二元復疊制冷 Hermetic compressor cascade refrigeration | ||||||||
制冷機 Refrigeration | 壓縮機(采用法國泰康全密閉式壓縮機或德國比澤爾半密閉式壓縮機) | |||||||||
2、冷卻方式 3、Refrigerating mode | 4、水冷(小型系統可選風冷型)Water cooled | |||||||||
5、加熱器Heater | 6、優質鎳鉻合金加熱器Iron-chrome wire heater | |||||||||
加濕器Humidifier | 不銹鋼護套式加熱器 Stainless steel sheathed heater | |||||||||
冷卻循環水Water cool | 冷卻水壓力:0.1~0.3Mpa;水溫:≤25℃ Water:0.1~0.3Mpa,optimal water temperature≤25℃ | |||||||||
鼓風機Ciruclating fan | 離心風機Centrifugal blower | |||||||||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT100鉑電阻 | |||||||||
門觀察窗 Door Observation window | 鍍加熱膜中空玻璃Gl incorporating heat generator | |||||||||
控制器Controller | 日本觸控式液晶顯示控制器Japan Touch screen te LCD monitor controuer | |||||||||
裝置Safety device | 溫保護,漏電保護,干燒保護(加濕系統)缺水保護,風機過載保護,壓縮機壓,過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | |||||||||
標準裝置 Standard device | 電熱膜中空玻璃觀察窗,室內照明燈,累積計時器 | |||||||||
選購件 Potional Accessories | 增設室門(帶觀察窗),觀察窗可安裝于試驗室壁,操作孔,搬運斜臺,地板加強板,保護地板,保護地板用橡膠墊,電纜孔(φ25、φ50、φ80、φ100) | |||||||||
*1此處列出標準尺寸,亦可根據用戶的具體要求,承接設計、制造各種大型非標準步入環境試驗室 | ||||||||||
*2箱體部分尺寸,不包括制冷機組、電控箱以及箱頂凸出部分 | ||||||||||
*3有高溫指標的試驗室,溫度可到200℃,250℃ | ||||||||||
*4濕熱試驗室有此功能 | ||||||||||
※ 1、溫濕度分布均勻度測試方法,依照內箱離各邊1/10距離空間量測
7、另可供客戶尺寸大小非標訂制。













