型號 | EC7000AV | |||
探頭 | LNA40/7.5MHZ 高頻線陣 6.5MHZ直腸 | CXA50R/3.5MHZ凸陣 | CXA20R/5.0MHZ微凸 | |
探測深度(mm) | ≥80 | ≥140 | ≥9000 | |
分辨率 (mm) | 側向 | ≤1(深度≤60) | ≤3(深度≤80) ≤5(80<深度≤130) | ≤3(深度≤60) |
軸向 | ≤1(深度≤80) | ≤1(深度≤80) | ≤1(深度≤60) | |
盲區(mm) | ≤3 | ≤6 | ≤5 | |
幾何位置 (%) | 橫向 | ≤5 | ≤7.5 | ≤7.5 |
縱向 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
監視器尺寸 | 5.0英寸 | |||
顯示模式 | B、B+B、4B、B+M、M | |||
圖像灰階 | 256級 | |||
圖像存儲 | 64幀 | |||
電影回放 | ≥400幀 | |||
掃描深度調節 | 70mm-240mm | |||
圖像翻轉 | 上/下、左/右 | |||
體標 | 16種 | |||
圖像處理 | 偽彩、灰度校正、圖像平滑、直方圖 | |||
頻率調節 | 3檔 | |||
幀相關調節 | 支持 | |||
測量 | 距離、周長、面積、體積、孕齡、預產期 | |||
字符及注釋 | 日期、時鐘、姓名、PID、年齡、性別、醫院名、醫生、全屏幕字符編輯 | |||
輸出 | 支持 | |||
輸出接口 | USB2.0、視頻(PALD,NTSC) | |||
連續工作時間 | 大于3小時 | |||
尺寸 | 長(230mm)*寬(120mm)*高(38mm) | |||
凈重 | 700g | |||



![消毒液機[次氨酸鈉發生器] 消毒液機[次氨酸鈉發生器]](https://file5.hi1718.com/product/17/03/07/114354960s.jpg)





