1、簡單而基本的設計
2、可以測量OD (外徑)、ID(內徑)、深度和臺階
3、整體游標
4、帶微動裝置
5、提供硬質合金稈游標型卡尺
6、帶有深度測量桿(薄片)
7、可進行臺階測量
技術指標:
| 貨號(不銹鋼) | 貨號(碳鋼) | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||
| 常規量爪型 | 超長量爪型 | 常規量爪型 | 超長量爪型 | |||||||
| 150-550S | 150-550C | 0-500 | 0.05 | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | ±0.07mm | ±0.10mm |
| 150-555S | 150-555C | 0-600 | 0.05 | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | ±0.10mm | ±0.13mm |
| 150-560S | 150-560C | 0-800 | 0.05 | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | ±0.14mm | |
| 150-565S | 150-565C | 0-1000 | 0.05 | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | ||
| 150-570S | 150-570C | 0-1500 | 0.05 | 125/150 | 200 | 20/30 | 20 | 32/41.5 | ±0.15mm | ±0.18mm |
| 150-575S | 150-575C | 0-2000 | 0.05 | 150 | 200/300 | 20/30 | 20 | 52 | ±0.20mm | ±0.26mm |
| 150-580S | 150-580C | 0-2500 | 0.05 | 150 | 200/300 | 20/30 | 20 | 52 | ±0.25mm | ±0.30mm |
| 150-585S | 150-585C | 0-3000 | 0.05 | 150 | 200/300 | 20/30 | 20 | 52 | ±0.30mm | ±0.35mm |
| 150-150S | 150-150C | 0-500 | 0.02 | 100/125 | 150 | 10 | 10 | 25 | ±0.05mm | ±0.08mm |
| 150-155S | 150-155C | 0-600 | 0.02 | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | ±0.07mm | ±0.10mm |
| 150-160S | 150-160C | 0-800 | 0.02 | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | ±0.11mm | |
| 150-165S | 150-165C | 0-1000 | 0.02 | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | ||



