| 型號 參數(shù) | 7931A | 8910A | 7941B | 8910A | 8716P | 2102C |
| 儀表制式 | 三相四線制測試 | 三相三線制測試 | 單相二線制測試 | |||
| 測試電流 | 0.03-5-40A | 0.03-5-1000A | 0.03-5-40A | 0.03-5-200A | 0.02-40A | 0.02-2-20A |
| 測試電壓 | AC:200V/380V | AC:10-600V | AC:20/300V | |||
| 測試功率 | 0.3W-24KW | 0.3W-500KW | 0.3W-24kW | 0.3W-100KW | 0.4W-12KW | 6W-6000KW |
| 功率因數(shù) | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 | |||
| 頻 率 | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | ||
| 功能特點(diǎn) | 自動轉(zhuǎn)換量程,打印、鎖存,電壓、電流變比設(shè)置,總功率預(yù)報警,串行通訊接口 | |||||






