| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 供 電 | DC 24V(22V~24V) |
| 量 程 | 濕度:0%RH~100%RH 溫度:-40℃~120℃(根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽而定) |
| 準(zhǔn)確度 | 濕度:±3%(25℃,5%RH~95%RH) 溫度:± 0.5℃(-20℃~60℃) |
| 變送電路工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 探頭工作溫度 | -40℃~120℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度:<1%/y 溫度:<0.1℃/y |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 濕度:<4s 溫度:<15s |
| 輸出信號(hào) | 繼電器輸出溫度高,低報(bào)警;濕度高,低報(bào)警(任意設(shè)置報(bào)警點(diǎn)) |
| 負(fù)載能力 | 繼電器輸出型 AC:220V/5A,120V/10A |
| 規(guī)格選型 |
|---|
![]() |









