| 類型 | 多功能功率測量儀表 | 型號 | cw發(fā)射機 |
Eagle CW發(fā)射機是一款適用于工程測試的儀表,結構緊湊、便攜。它可輸出連續(xù)波,用于傳播模型校正、覆蓋測試、及室內覆蓋系統(tǒng)的輔助設計和工程驗收測試。本產品經過精心設計,可以功率在各種條件下的穩(wěn)定輸出。
主要特點■ 一體化發(fā)射機。■ 輸出功率可調節(jié),輸出功率范圍:10dBm~43dBm,步進:1dB。■ 輸出頻段可根據(jù)客戶需要組合定制,一臺機器可滿足多種通信頻段的測試需要。■ 覆蓋無線通信頻段,可選的頻段有CDMA800/1900,
G900/1800,TD-SCDMA2010,WCDMA2110,WIMAX2.3G/2.5G/3.5G。■ 水,塵,震,適合在復雜的室外環(huán)境中使用。■ 內置了過熱保護放大器。■ 操作簡單,容易上手,參數(shù)通過按鍵來設置。■ 自動記憶上關機前的設置,開機即可輸出,測試效率。■ 開關分別控制電源和RF輸出,在信號源穩(wěn)定工作的條件下節(jié)省耗電,并減少對周圍環(huán)境的不要的輻射。 性能指標
| 頻率 | 頻段范圍 | 頻率步進 |
| CDMA 800 | 869-894MHz | 30KHz |
| G 900 | 925-960MHz | 200 KHz |
| G 1800 | 1805-1880MHz | 200 KHz |
| CDMA 1900 | 1930-1990MHz | 50KHz |
| TD-SCDMA | 2010-2025MHz | 200 KHz |
| WCDMA | 2110-2170MHz | 200 KHz |
| WIMAX 2.3G | 2300-2400MHz | 250 KHz |
| WIMAX 2.5G | 2496-2690MHz | 250 KHz |
| WIMAX 3.5G | 3400-3600MHz | 250 KHz |
| 注:同一色塊的頻段可按客戶需求進行組合定制。 | ||
| 電氣特性 | ||
| 輸出功率 | 小 10dBm | 43 dBm |
| 功率步進 | 典型 1 dB | |
| 功率 | 典型 &plun;1 dB | &plun;2 dB |
| 波形 | 連續(xù)波 | |
| 工作溫度(保持性能) | 0~+40℃ | |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +85°C | |
| 機械特性 | ||
| 尺寸 | 390 x 281x 286 mm | |
| 重量 | 10 kg | |
| 電源 | 220 VAC | |
| 水標準 | IP53 | |
| 射頻接口 | N型母頭 | |
| 型號 | 描述 |
| 標準配件 | |
| NT001014 | Eagle CDMA800 CW 發(fā)射機 |
| NT001001 | Eagle G900 CW發(fā)射機 |
| NT001004 | Eagle G1800 CW發(fā)射機 |
| NT001017 | Eagle CDMA1900 CW發(fā)射機 |
| NT001031 | Eagle TD-SCDMA CW發(fā)射機 |
| NT001021 | Eagle WCDMA CW發(fā)射機 |
| NT001041 | Eagle WIMAX 2.3G CW發(fā)射機 |
| NT001044 | Eagle WIMAX 2.5G CW發(fā)射機 |
| NT001047 | Eagle WIMAX 3.5G CW發(fā)射機 |
| NT001101 | Eagle 800/900 CW雙頻發(fā)射機 |
| NT001102 | Eagle1800/1900 CW雙頻發(fā)射機 |
| NT001103 | Eagle 2010/2110 CW雙頻發(fā)射機 |
| NT001104 | Eagle 2300/2500 CW雙頻發(fā)射機 |
| NT001201 | Eagle 800/900/1800/1900 CW四頻發(fā)射機 |
| NT001202 | Eagle 900/1800 CW雙頻發(fā)射機 |
| 可選件 | |
| NT101001 | 5m 饋線 N型頭(-母頭) |
| NT101002 | 5m 饋線 N型頭(-) |
| NT101006 | N型接頭轉換器 轉母頭 |
| NT101014 | 4.5dBi 發(fā)射機全向天線 2000-2200 MHz |
| NT101019 | 4.5dBi 發(fā)射機全向天線 800-1990 MHz |
| NT101015 | 4.5dBi 發(fā)射機全向天線 2300-2400 MHz |
| NT101016 | 4.5dBi 發(fā)射機全向天線 2496-2690 MHz |
| NT101017 | 4.5dBi 發(fā)射機全向天線 3400-3600 MHz |
| NT104002 | 拉桿箱 |







