- 品牌/商標(biāo):艾德克斯
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:南京
深圳中儀通儀器儀表公司咨詢訂購熱線:/
www.zyt17.com
IT8513B 500V / 30A /600W
| 數(shù)據(jù)表 | 手冊 | 軟件 |
| 規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定輸入 | 0-500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度 | 1mV/10mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1mA / 10mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定電流度 | 0.1% + 0.1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定電壓度 | 0.05% + 0.02%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓量測 | 0.02%+0.025%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流量測 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸W*H*D(mm) | 429 * 88.2 * 458.9
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








