| 類型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x | 品牌 | 同惠 |
| 型號(hào) | TH2828 |
性能特點(diǎn)
阻測(cè)量范圍寬的自動(dòng)平衡電橋技術(shù) | 四端對(duì)端口配置消除測(cè)試線電磁耦合... |
簡(jiǎn)要說(shuō)明
TH2828是采用當(dāng)前國(guó)際的自動(dòng)平衡電橋原理研制成功的新一代阻測(cè)試儀器,其0.05%的基本、20Hz—1MHz的頻率范圍及100MΩ的阻測(cè)試范圍可以滿足元件與材料的測(cè)量要求,有利于測(cè)量低D電容器和高Q電感器的測(cè)量。其支持20V交流測(cè)試信號(hào)和40V直流偏置的高功率測(cè)試條件及列表掃描能力將有利于用戶擴(kuò)展元件評(píng)價(jià)的能力。四端對(duì)的端口配置方式可消除測(cè)試線電磁耦合的影響,將低阻測(cè)試能力的下限比常規(guī)五端配置的儀器向下擴(kuò)展了十倍。TH2828是電子元器件設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)測(cè)試的強(qiáng)有力工具。它的優(yōu)良性能和功能為電路的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以及材料(電子材料和非電子材料)的研究和開(kāi)發(fā)提供了強(qiáng)有力的工具。TH2828以其卓越的性能可以實(shí)現(xiàn)商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)如IEC和MIL標(biāo)準(zhǔn)的各種測(cè)試
產(chǎn)品型號(hào): | TH2828 | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,R,Rp | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 20Hz-1MHz,6000 frequency points | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 正常:5mV-2V,恒電平:10mV-1V,1mV步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
輸出阻 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms,中速:90ms,慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式,并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清功能 | 開(kāi)路/短路掃頻清,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,U | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320&tim;240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 4端對(duì) | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) ,檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||





