| 品牌 | 合肥鴻瑞 | 型號 | AR814 |
| 類型 | 數字式噪音計 | 測量范圍 | 30~130dBA/35~130dBC |
| 測量 | ±1.5dB | 工作溫度 | 23(℃) |
| 分辨率 | 0.1dB | 尺寸 | 265*70*35mm(mm) |
| 重量 | 0.3(kg) |

測量范圍 | 30~130dBA |
測量度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5Hz~8.5KHz |
動態范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
頻率加權特性 | A&C |
測量檔位選擇 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供電 | 1.5VAA堿性電池 |
LCD尺寸 | 30*50mm |
尺寸 | 265*70*35mm |
凈重 | 300g |







