| 型號(Model) | PowerMetro L1200 | PowerMetro L1500 | PowerMetro L1800 | PowerMetro L2000 |
| 測量范圍(mm) | X | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Y | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Z | 200 |
| 技術指標Technical Features |
| 影像攝取系統 | SONY 1/2" High-resolution black & white CCD camera |
| 分辨率 | 0.1um |
| 重復 | X/Y/Z=2.5um |
| 測量 | U1 x / y = (4.0+L/250)um |
| U1 z = (4.0+L/250)um |
| U2 x / y = (6.0+L/250)um |
| 光源照明系統 | 同軸光(黃色LED) 輪廓光(黃色LED) 環光(黃色7向14位) |
| 雷射激光系統 | Keyence LKG30 光點理論直徑:30um 工作范圍:+-4.5um 參照距離:30mm 光波長度:650nm |
| CCD兩種對焦模式 | 快速對焦(約1.5秒)& 高對焦 |
| 雷射對焦 | 單點對焦/掃描對焦 |
| 縮放倍率 | 1X物鏡 | 25X 50X 100X (分辨率:1280X1024 17") |
| 2X物鏡 | 50X 100X 200X (分辨率:1280X1024 17") |
| 焦距/工作范圍 | 1X物鏡 | 92mm/80~93mm |
| 2X物鏡 | 36mm/34~37mm |
| 機器特征Machine Features |
| 機器型式 | 花崗巖床臺固定橋式 |
| 機器重量(凈重/毛重) | 3800kg/4000kg | 4150kg/4400kg | 4500kg/4800kg | 4850kg/5200kg |
| 載荷 | 40kg |
| 運行速度 | X、Y=350mm/s | Z=200mm/s |
| 加速度 | 1000mm/s2 |
| 系統特征System Features |
| 控制系統 | 全自動CNC控制系統 |
| 驅動系統 | 四軸程控:三軸交流伺服馬達全閉回路控制,高精密級線性滑軌與預壓滾珠螺桿驅動,步進馬達Zoom同軸控制鏡頭組 |
| 軟件配置 | 標準 | Smart Inspector Pro3.0 |
| 選配 | 制程統計管制SPC模塊(網絡版);QV、VMS程序轉換系統PowerMetrix離線版;3D型狀誤差動態分析軟件;CAD整合型報表;精密測量操作系統等 |
| 操作系統 | Windows 7 |
| 外部工作環境Operating Environment |
| 電源 | 220V 50~60HZ >10A |
| 功率 | 2.0KW |
| 溫度范圍 | 20℃±2℃ 1℃/1h 2℃/24h 1℃/m |
| 濕度范圍 | 40%~70% |
| 電腦配置 | 可選(實際出貨以報價單為準) |