- 品牌/商標:康創
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
1010WP非插入便攜式超聲波流量計,采用外夾式安裝換能器的方法,進行體積流量或熱能的測量。
產品特點:
超聲波流量計與其它的超聲波流量計不同之處,在于采用WideBeamTM寬束技術,可以匹配管道的聲波特性。相對其它時差式流量計,超聲波流量計可以獲得更高的和更寬的適用范圍。其它時差式流量計只是采用簡單的“一組換能器適用所有場合”的方法,不能對各種應用現場進行自調整。WideBeamTM寬束還具有動態自動調零ZeroMaticTM技術,可以確保在整個流量范圍內測量的以及標定的穩定性。
特點:
- 方便快捷、不需切割管道、低維護、無壓損
- 內置時差式和多普勒式兩種測量技術,既可以測量脫離子水也可以測量高含氣或固體顆粒的液體
- 可測量的管徑范圍從6毫米到9米
- 1010系列中體積小、重量輕
| 0.3m/s時;0.0015~0.003m/s,當流速<0.3m/s時 | ||
| 重復性 | 0.3m/s時;0.0005m/s,當流速<0.3m/s時 | |
| 流速范圍 | 0~±24m/s | |
| 流體類型 | 所有可導聲液體 | |
| 流體溫度 | 標準:-40~120℃, 高溫:-40~190℃, 超高溫:-40~230℃ | |
| 管徑范圍 | 6mm~10m | |
| 管道材質 | 各種導聲材料 | |
| 環境溫度 | -18~60℃ | |
| 存儲容量 | 4M | |
| 防護等級 | 換能器為IP68,變送器為IP65 | |
| 電源 | 90~240VAC ;內置蓄電池 ,蓄電池可持續工作4小時 | |
| 變送器外型尺寸 | 267×197×90(mm) | |
| 變送器重量 | 3.4Kg | |
| 變送器測量方式 | 外夾時差式測量/外夾多普勒式測量/厚度測量 | |
| 可配套傳感器 | 外夾時差式換能器/外夾多普勒式換能器/測厚儀 | |
| 顯示屏幕 | 240x128象素背光LCD | |
| 現場操作方式 | 32鍵鍵盤/經RS-232與PC聯機 | |
| 模擬輸出 | 隔離、有源4~20mA | 2 |
| 0~10VDC | 2 | |
| 0~5KHz脈沖 | 2 | |
可以對各種液體進行測量。








