產品技術參數:
| 型號 | 單位 | YDS-30-80 | YDS-35-80 | YDS-50B-200 | YDS-35-200 | YDS-60-200 | |
| 幾何容積 | L | 31.5 | 35.5 | 50 | 35.5 | 63 | |
| 空量 | kg | 13.5 | 14.1 | 22 | 15.3 | 32 | |
| 口徑 | mm | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | |
| 外徑 | mm | 446 | 473 | 500 | 473 | 560 | |
| 高度 | mm | 680 | 675 | 780 | 675 | 900 | |
| 靜態液氮 | 合格品 | L/d | 0.21 | 0.22 | 0.74 | 0.68 | 0.89 |
| 日蒸發量 | 優等品 | L/d | 0.18 | 0.19 | 0.57 | 56 | 0.68 |
| 靜態液氮 | 合格品 | d | 147 | 159 | 68 | 52 | 71 |
| 保存期 | 優等品 | d | 174 | 187 | 87 | 63 | 92 |
| 提筒外徑 | mm | 63 | 63 | - | - | - | |
| 提筒高度 | mm | 120/275 | 120/275 | - | - | - | |
| 提筒數量 | n | 6 | 6 | - | - | - | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | 2244 | 2244 | - | - | - | |
| 0.25ml | 5022 | 5022 | - | - | - | ||
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | 3624 | 3624 | - | |||



