- 品牌/商標:長盛
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:江蘇南京
性能特點
◆安全防電墻檢測功能、可保護操作人員、測試設備、被測體的安全
◆本測試儀采用VFD(熒光數碼)顯示,醒目、美觀,實時顯示各測量參數
◆本系例儀器采用高速A/D采樣,測量更加快捷準確
◆地線回路端開路檢測功能,Danger指示燈
◆過零啟動、過零切斷功能,防止正反向過沖
◆可記錄、保存測試數據
◆針對被測對象電容、電感分布參數,增加設置絕緣測試報警延遲時間功能
◆±2%高,高穩定性,測試時間范圍廣:(0.1-999)s
◆標配PLC接口,選配RS232、RS485接口
技術規格 | CS2676DN | CS2676EN | CS2676AN | CS2676N | |
耐 壓 測 試 電 壓(kV) | 0.10~5.00 (AC) ±3% ±3個字 | 0.10~5.00 (AC & DC) ±3% ±3個字 | 0.10~5.00 (AC) ±3% ±3個字 | 0.10~5.00 (AC & DC) ±3% ±3個字 | |
漏電流測試范圍AC(mA) | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±3% ± 3個字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±3% ± 3個字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±3% ± 3個字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±3% ± 3個字 | |
漏電流設定范圍AC(mA) | 0.001~99.9 | 0.001~99.9 | 0.001~20.00 | 0.001~20.00 | |
漏電流測試范圍DC(mA) | 無 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±3% ± 3個字 | 無 | 0.100~2.000/ 2.01~10.00 ±3% ± 3個字 | |
漏電流設定范圍DC(mA) | 無 | 0.001~20.00 | 無 | 0.001~10.00 | |
耐壓、絕緣 測試時間(s) | 0.0~999 0 = 連續 | ||||
電弧偵測 | 1~9級 (0 = 關閉,9 = 靈敏) | ||||
絕緣測試電壓 | DC:100V/250V/500V/1000V | ||||
電阻上限設定范圍 | (0~9999)MΩ 分辨率:1MΩ | ||||
電阻下限設定范圍 | (1~9999)MΩ 分辨率:1MΩ | ||||
電阻測試范圍 | 500V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2個字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2個字) 1000V:1.000MΩ~5000MΩ (±5%±2個字) 5000MΩ~9999MΩ (±10%±2個字) | ||||
工作條件 | 環境溫度:0~40°C,相對濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa | ||||
體積(mm3) | 320×150×340 | 320×150×340 | |||
重 量 | 20kg | 16kg | |||
供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||








