- 品牌/商標:環瑞
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:東莞
| 型 號Model | R T P | ||||||||||||
| 30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 | ||
| 控制系統System | 平衡調溫控制系統Balance the thermostat control system | ||||||||||||
| 溫度范圍Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||||||||
| 溫度波動度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||||||||
| 升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內Within 60min | ||||||||||||
| 降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內Within 75min | ||||||||||||
| 內箱尺寸Internal dimension(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
| D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
| 外箱材質External material(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 160 | 160 | 160 |
| H | 150 | 155 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
| D | 88 | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
| 內箱材質Internal material | SUS304不銹鋼板SUS304 Senior stainless steel | ||||||||||||
| 外箱材質External material | SUS304不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | ||||||||||||
| 保溫材質Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維High poly amino ester foam and glass fiber | ||||||||||||
| 冷凍系統Refrigeration system | 氣冷式/水冷式Air type/water-cooled | ||||||||||||
| 單段/復疊式,全密閉式壓縮機,環保冷媒(R404a/R23)Single section/cascade type, all closed compressor, | |||||||||||||









