- 品牌/商標:carmar
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:廣東省東莞市
測量型金相顯微鏡
產品用途
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像與目視的高、高效率測量儀器。該產品具有電視成像與目視光學兩套瞄準系統,可人工觀察金屬表面的金相組織結構,是集光、機、電、算、影像于一體的顯微鏡。該產品以二維測量為主,也可作三維輔助測量,廣泛應用于電子組件、精密模具、塑料、PCB加工方面等工業領域。
產品特點
● X、Y、Z軸0.5μm分辨率;
● 高非接觸式光測高度量測模塊;
● Z軸粗調/微調旋鈕;
● 同軸表面光/底光測量;
● 內建偏光量測光學模塊;
● 可量測透明材質納米級高度差
技術參數
| 規格型號 | TMM-1510 | TMM-2010 | ||
| 工作行程X、Y、Z軸 | 150*100*120(mm) | 200*100*120(mm) | ||
| 光學尺分辨率 | 0.5μm | |||
| 示值誤差 | X、Y坐標≤(3+L/75)μm (L為測量長度,單位mm) | |||
| 影像系統 | 彩色1/2"CCD攝像機;640*480像素;結合測量軟件 | |||
| 顯微鏡系統 | 目鏡:10倍 | |||
| 濾光片:紅,藍,綠,白 | ||||
| 測量模式:反射,透射,偏光 | ||||
| 5孔物鏡轉換器 | ||||
| 照明系統 | 透射照明光源:白光LED,亮度可調 | |||
| 同軸照明光源:鹵素燈,亮度可調 | ||||
| 物鏡 | ||||
| 倍率 | 5X | 10X | 20X | 30X |
| 工作距離(mm) | 20.0 | 18.3 | 8.8 | 2.0 |
| 高度量測模塊(選配件) | 光干涉高度量測模塊(M10-CA),高度量測分辨力0.5μm(選配) | |||
| 倍率:10X,工作距離5mm,光學分辨力2μm | ||||
| 其它參數 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 590*560*850 | |||
| 儀器重量(kg) | 100 | 110 | ||
| 電源功耗 | 110V—220V 50/60Hz <60W | |||








