- 品牌/商標(biāo):艾德克斯
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:南京
業(yè)務(wù)熱線:
https://www.zyt17.com
艾德克斯 IT8211 電子負(fù)載
| IT8211 60V / 30A / 150W | ||||
| IT8211 -150W / 60V /30A 1mV,1mA的高分辨率和,讓您的的測(cè)試結(jié)果極為準(zhǔn)確。具定電壓CV,定電流CC和定電阻CR模式,短路測(cè)試的功能,簡(jiǎn)潔的操作及顯示界面,內(nèi)建4*100 組快速鍵設(shè)定,讓您輕松并快速的完成各種復(fù)雜測(cè)試, 同時(shí)擁有同類(lèi)產(chǎn)品小體積,不占空間 ,適合生產(chǎn)線測(cè)試,老化測(cè)試,產(chǎn)品維修等多種用途. | ||||
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 技術(shù)參數(shù)
- 選型表
- 相關(guān)資料
| 額定輸入 | - | 150W / 60V / 30A | |
| 定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.15%FS | |
| 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
| 解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
| 度 | 1%+0.8%FS | 1%+0.8%FS | |
| 定電壓模式CV | 范圍 | -------- | 0-60V |
| 解析度 | -------- | 10mV | |
| 度 | -------- | 0.05%+0.1%FS | |
| 電壓量測(cè) | 范圍 | 0-10V | 0-60V |
| 解析度 | 1mV | 10mV | |
| 度 | 0.05% + 0.1%FS | 0.05% + 0.1%FS | |
| 電流量測(cè) | 范圍 | 0-3A | 0-30A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.1% + 0.15%FS | |
| 功率量測(cè) | 范圍 | 0-99W | 100-150W |
| 解析度 | 10mW | 100mW | |
| 度 | 1%+0.5%FS | 1%+0.5%FS | |
| 短路測(cè)試 | 短路電流 | ≈30A | |
| 內(nèi)阻 | ≈80mΩ | ||
| 環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
| 尺寸(mm) | W*H*D | 88 * 175* 282 |







