- 品牌/商標(biāo):DATAPAQ
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:英國
|
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
隔熱箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
這些隔熱箱堅(jiān)固而又輕巧,在長期的使用中承耐苛刻的爐溫過程,高可靠性。用不銹鋼制成,現(xiàn)在還配有經(jīng)過改進(jìn)的易用而又安全的按鈕開合方式。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datapaq可生產(chǎn)200多種隔熱箱。請?zhí)峁┻^程詳情以便為您挑選合適的隔熱箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PA0210快速響應(yīng)、外露接點(diǎn)熱電偶。 PTFE隔熱、導(dǎo)線直徑0.2mm、長度0.8mm、工作溫度265~C PAl683細(xì)絲熱電偶。 K型、直徑0.1mm、長度0.3m。用于附接在小型元件或BGA接點(diǎn)上。導(dǎo)線穿在單層PTFE護(hù)套內(nèi)。這樣可避免工作時(shí)導(dǎo)線與細(xì)的熱電偶接點(diǎn)纏結(jié)在一起。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Insight軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
由DATAPAQ推出的新版Insight軟件代表了溫度曲線測試軟件的新發(fā)展。各種向?qū)鸩揭龑?dǎo)您完成溫度曲線測試的全過程;同時(shí), 內(nèi)置的警報(bào)功能在出錯時(shí)也會提醒您。有了Insight軟件,溫度曲線測試從來沒有變得如此容易。 INSIGHT軟件特點(diǎn): 軟件使用向?qū)Щ?/SPAN> Insight中的所有常用功能均基于向?qū)АO驅(qū)Э梢龑?dǎo)您逐步完成溫度線圖測繪過程,確保完成所有的階段并減少培訓(xùn)時(shí)間。即便是不熟練的用戶也可快速獲取即時(shí)結(jié)果。 溫度曲線預(yù)測化: 這一強(qiáng)大的新功能可使你預(yù)測更改烘爐設(shè)定對溫度曲線的影響,從而加速焊接過程的優(yōu)化。 數(shù)據(jù)分析報(bào)警化: 可用警報(bào)功能來提示您何時(shí)出錯。可給任何一個(gè)數(shù)值分析域設(shè)置警報(bào)。如果某值超出限度,屏幕上將出現(xiàn)警報(bào)以使您能夠快速找出問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATAPAQ系統(tǒng)服務(wù)與保修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
每套Datapaq系統(tǒng)都有整整一年的保修期。在保修的同時(shí),我們還提供年度維修和再校準(zhǔn)合同,其中包括軟件的更新和設(shè)備租賃,以免除您的后顧之憂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







