| 型號 | V31XW6CN |
| 量程(g) | 6000 |
| 可讀性(g) | 1 |
| 稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
| 應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
| 按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
| 顯示屏 | 背亮液晶 |
| 去皮范圍 | 滿量程 |
| 穩(wěn)定時間(s) | <=2 |
| 操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
| 結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
| 電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
| 電池工作時間(小時) | 75 |
| 秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
| 防護等級 | IP65 |
| 型號 | V31XW6CN |
| 量程(g) | 6000 |
| 可讀性(g) | 1 |
| 稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
| 應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
| 按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
| 顯示屏 | 背亮液晶 |
| 去皮范圍 | 滿量程 |
| 穩(wěn)定時間(s) | <=2 |
| 操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
| 結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
| 電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
| 電池工作時間(小時) | 75 |
| 秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
| 防護等級 | IP65 |
| 型號 | V31XW6CN |
| 量程(g) | 6000 |
| 可讀性(g) | 1 |
| 稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
| 應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
| 按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
| 顯示屏 | 背亮液晶 |
| 去皮范圍 | 滿量程 |
| 穩(wěn)定時間(s) | <=2 |
| 操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
| 結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
| 電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
| 電池工作時間(小時) | 75 |
| 秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
| 防護等級 | IP65 |
| 型號 | V31XW6CN |
| 量程(g) | 6000 |
| 可讀性(g) | 1 |
| 稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
| 應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
| 按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
| 顯示屏 | 背亮液晶 |
| 去皮范圍 | 滿量程 |
| 穩(wěn)定時間(s) | <=2 |
| 操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
| 結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
| 電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
| 電池工作時間(小時) | 75 |
| 秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
| 防護等級 | IP65 |
| 型號 | V31XW6CN |
| 量程(g) | 6000 |
| 可讀性(g) | 1 |
| 稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
| 應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
| 按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
| 顯示屏 | 背亮液晶 |
| 去皮范圍 | 滿量程 |
| 穩(wěn)定時間(s) | <=2 |
| 操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
| 結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
| 電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
| 電池工作時間(小時) | 75 |
| 秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
| 防護等級 | IP65 |
| 型號 | V31XW6CN |
| 量程(g) | 6000 |
| 可讀性(g) | 1 |
| 稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
| 應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
| 按鍵 | 三個機械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
| 顯示屏 | 背亮液晶 |
| 去皮范圍 | 滿量程 |
| 穩(wěn)定時間(s) | <=2 |
| 操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
| 結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
| 電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
| 電池工作時間(小時) | 75 |
| 秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
| 防護等級 | IP65 |







