KB37 手持式三相電能質(zhì)量分析儀
KB37 手持式三相電能質(zhì)量分析儀,是對運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行檢測及分析的便攜式產(chǎn)品。可以提供電力運(yùn)行中的諧波分析及功率品質(zhì)分析,能夠?qū)\(yùn)行進(jìn)行長時間的數(shù)據(jù)采集監(jiān)測。
產(chǎn)品功能
1、電壓/電流/頻率測量功能
2、諧波測量功能
3、功率測量功能
4、三相不平衡測量功能
5、浪涌電流測量功能
6、波動/閃變測量功能
7、驟升/驟降測量功能
8、監(jiān)測記錄功能
9、數(shù)字示波器功能
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、儀表使用觸摸屏,使操作更簡單、方便。
2、可進(jìn)行測量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機(jī)進(jìn)行分析。
3、中文菜單操作,簡單易學(xué)。
4、模塊化結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 可測量范圍 | 測量度 | 說明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真值) | 電壓:±0.5% | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波 | 電壓諧波: ±0.1(%f) | |
功率測量 | 有功:0.05~700KW | 有功:±2% | |
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真值) | 電壓:0.5% | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
項(xiàng)目名稱 | 可測量范圍 | 測量數(shù)確度 | 說明 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù):三相電壓、三相電流、線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄數(shù)據(jù)個數(shù)×保存時間間隔)/60分鐘=18635*3秒/3600秒鐘=15.5小時 | 采集間隔設(shè)置3秒,可監(jiān)測15.5小時,采集間隔設(shè)置30分種可監(jiān)測388天(3秒~30分連續(xù)可調(diào)) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | | 多可記錄40個 |
波 動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差:±5% | |
閃 變 | 短時閃變 | 短時間閃變測量誤差:±5% | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、線電壓和線電流瞬時波形 | 采樣頻率:200KHz | |
型 號 | KB37 手持式三相電能質(zhì)量分析儀 | ||
顯示屏 | 觸摸屏,彩色圖形LCD | ||
通訊接口 | U | ||
重 量 | 1.0KG | ||
內(nèi) 存 | 64M bit | ||








