恒溫恒濕箱
箱體結構特點 |
1. 箱體內膽采用不銹鋼(SUS3042B)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用冷軋板噴塑。 2. 采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕。 3. 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,清晰的觀測箱內狀況。 4. 設有限溫報警系統,過限制溫度即自動中斷,實驗運行不發生意外。 5. 可選配記錄儀,打印機能打印記錄設定參數和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標準信號。 6. 箱體左側配直徑50mm的測試孔。 |
控制系統 |
1. 溫濕度控制儀表采用彩屏觸摸屏控制器(3.5/5.7寸LCD顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項。 2. 控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。 3. 資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。 4. 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,試驗過程并執行自動開關機等功能。(選配) 5. 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為穩定。 |
合標準 |
GB10586-89濕熱試驗箱技術條件 |
技術參數及選型表:
型號 | THS-100 | THS-150 | THS-225 | THS-408 | THS-800 | THS-010 | ||
工作室容積(L) | 100 | 150 | 225 | 500 | 800 | 1000 | ||
內部 尺寸(mm) | 400*500* 500 | 500*600 *500 | 50*600 *750 | 600*800 *850 | 800*1000 *1000 | 1000*1000 *1000 | ||
調溫 方式 | 冷熱平衡式調溫調濕方式( | |||||||
溫度 范圍 | 0,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃ | 100℃,150℃,200℃ | ||||||
濕度 范圍 | 20%-98%RH | |||||||
溫度 波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
濕度 波動度 | +2~-3%RH | |||||||
溫度 均勻度 | ≤±2℃ | |||||||
濕度 偏差 | +2、-3%RH(空載時) | |||||||
升溫 速率 | ≥2~3℃/MIN | |||||||
降溫 速率 | 0.7~2℃/MIN | |||||||
控制器 | LED數顯P、I、D/LED按鍵式/LCD觸摸屏式控制器 | |||||||
溫濕度傳感器 | PT100高溫度傳感器 | |||||||
加熱 系統 | 全系統,不銹鋼U型翅片散熱管 | |||||||
制冷 系統 | 原裝法國“泰康”低溫壓縮機/全封閉風冷單級壓縮制冷/全封閉風冷復疊壓縮制冷方式 | |||||||
空氣循環 方式 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||||
加濕 方式 | 水加熱加濕方式 | |||||||
供水 方式 | 電磁泵式供水方式 | |||||||
外箱 材質 | 冷軋板噴塑 | |||||||
內箱 材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||||
保溫 材質 | 聚胺脂硬質發泡、細玻璃纖維綿 | |||||||
門框 隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||||
定時 功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | |||||||
電源 | 220/380V50HZ,單相二線/三相四線制+保護地線 | |||||||
使用 環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||||
裝置 | 溫保護,風機過載保護,壓縮機壓,過載,電流保護,相序保護 | |||||||
標準 配置 | 觀察窗,電纜孔(50MM),電源插座,擱板,擱板架,燈 | |||||||
選配件 | 記錄儀,的測試孔 | |||||||
注:1、“HS”為恒溫恒濕試驗箱型號,外形尺寸供參考以實物為主
2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得
3、可根據用戶的具體要求定做非標型“恒溫恒濕試驗室”
本技術信息,如有變動恕不另行通知












