TPC1162Hi
TPC1162Hi,是一套以嵌入式低功耗CPU為(主頻600MHz)的嵌入式一體化工控機(jī)。該產(chǎn)品設(shè)計采用了10.4英寸高亮度TFT液晶顯示屏(分辨率800×600),四線電阻式觸摸屏(分辨率1024×1024)。
| 產(chǎn)品特性 | |
| 液晶屏 | 10.4"TFT液晶顯示,真彩(LED背光),分辨率(800×600) |
| 顯示顏色 | 65535色 |
| 背光壽命 | 50,000小時 |
| 觸摸屏 | 四線電阻式 |
| 供電電源 | DC24V/11W |
| CPU主板 | ARM結(jié)構(gòu)嵌入式低功耗CPU為,主頻600MHz |
| 內(nèi)存 | 128M |
| 存儲設(shè)備 | 128M NAND Flash |
| 鐵電存儲 | 16KB |
| SD卡存儲 | 內(nèi)置4G |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 結(jié)構(gòu) | 工業(yè)塑料模具 |
| 顏色 | 工業(yè)灰 |
| 面板尺寸 | 315mm×239mm |
| 機(jī)柜開孔 | 303mm×226mm |
| 凈重 | 2.2kg |
| 外部接口 | |
| 串口 | 1×RS232、1×RS232/485、1×RS232、1×RS485 |
| U | 2主 |
| 以太網(wǎng) | RJ45以太網(wǎng)口 |
| 環(huán)境條件 | |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 工作濕度 | 5%~90% |
| 儲存溫度 | -10℃~60℃ |
| 振動頻率 | 10-57Hz 57-150Hz |
| 振動加速度 | 0.075mm 9.8 m/s2 |
| 振動掃頻速率 | Oct/min ≤1 |
| 護(hù) | |
| 認(rèn)證 | CE/FCC |
| 護(hù)等級 | IP65(前面板) |
| 干擾性 | 工業(yè)三級 |
| 軟件 | |
| 組態(tài)軟件 | MCGS嵌入版組態(tài)軟件7.5(運(yùn)行版) |








