●高分辨率2.5"LCD彩色屏幕
●高分辨率CMOS鏡頭,清晰銳利
●手動調節高亮度白色LED燈
●需4個AA電池可供4 小時連續使用
●自動變焦、自動白平衡
●水、油:IP 57(限鏡頭部分及傳感線)
1.主機:
| 顯示屏 | 2.5" TFT-LCD屏幕(320*240像素) |
| 幀頻 | 30fps |
| S/N比率 | 42dB |
| 電池 | 4 x AA 電池 |
| 主機重量 | 0.17kg |
2.鏡頭:
| 鏡頭 | 5.5mm數位影像鏡頭 | 10mm數位影像鏡頭 |
| 感光元件 | 1/18"光學CMOS 感光元件 | 1/6"光學CMOS 感光元件 |
| 分辨率(動態/靜態) | 320(H)*240(V) | 640(H)*480(V) |
| 曝光控制 | 自動 | 自動 |
| 自動白平衡 | 自動 | 關閉 (SF) 自動控制 (LF) |
| 影像輸出格式 | NTSC | NTSC |
| S/N比率 | 42dB | 46dB |
| 失真率 | < 3% | < 1% |
| 鏡頭外殼 | 銅(鍍鎳) | 銅(鍍鎳) |
| 視場角(FOV) | 54° | 54° |
| 景深(DOF) | 1.5~5cm | 2~6cm(SF)8~20cm(LF) |
3.探測管:
| 鏡頭類型 | 5.5mm | 10mm |
| 管直徑 | 5.5mm | 7mm |
| 材質 | 外覆PVC彈簧軟管 | 外覆PVC可折軟管 |
| 長度 | 100cm~3000cm | 100cm~3000cm |
| 重量 | 1m=0.17kg | 1m=0.17kg |
4.光源:
| 鏡頭類型 | 5.5mm | 10mm |
| LED數量 | 4×白光LED | 6 x 白光 LED |
| LED壽命 | 1000小時(中度照明) | 1000 小時(中度照明) |
| 光源控制 | 手動旋鈕控制 | 手動旋鈕控制 |
| 光照度 | 20.6mm距離:1360(勒克斯) | 20mm距離:2050(勒克斯) |
5.操作環境:
| 鏡頭操作溫度 | -20° to 60°C (32° to 122°F) |
| 儲藏溫度 | -20° to 70°C (14° to 158°F) |
| 相對濕度 | 95% |
| 水系數 | IP57(限鏡頭部分及導線) |
| 環境污染傷害 | 無 |
EZ顯示內窺鏡 一具
使用說明書(中文) 一份
包裝盒 一只
四個AA電池,一個擦鏡布
45°反射鏡 通過反射鏡可獲得不同視角視向的觀察圖像
磁鐵套 選用磁鐵套可吸附重量不大的金屬碎屑
鉤子(10mm產品)
原廠背包, 收納容易, 提供保護
EZ-6100:5.5mm (口徑) x 100cm (長度) x 10w (像素)
EZ-10100(SF):10mm (口徑) x 100cm (長度) x 30w (像素)
EZ-10100(LF):10mm (口徑) x 100cm (長度) x 30w (像素)
●如有需求長可做至30m。







