CE檢測標準:EN 61000-6-3:2007EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;EN 61000-3-3:2008EN 61000-6-1:2007EN 61000-4-2:2009,EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010EN 61000-4-4:2004+A1:2010,EN 61000-4-5:2006EN 61000-4-6:2009,EN 61000-4-8:2010,EN 61000-4-11:2004
RoHS標準:EPA3050B:1996,EN1122B:2001EPA3052:1996,EPA3060A:1996EPA7196A:1992,EPA3540C:1996,EPA8270D:2007
技術指標:
| 一般參數 | |
| 測 量 軸 | 單軸 |
| 測量范圍 | ±15°/±60°/±90°/0~360° |
分 辨 率 | 0.001°/0.002°/0.003°/0.01° |
| (FRO) | 0.03°/0.03°/0.1°/0.1° |
| 點溫漂(max) | 0.001°/℃ |
| 橫軸靈敏度(max) | 1% |
| 帶寬(-3dB) | 3HZ |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ |
| 特 點 | |
| 輸出信號 | 4~20mA 注:見選型列表 |
| 電氣參數 | |
| 供電電壓 | 9~36VDC |
| 消耗電流 | ≤50mA |
| 機械參數 | |
| 連接器 | 直接引線和賓德插頭可選 |
| 護等級 | IP67 |
| 振 動 | 10g,1/2正弦波 |
| 沖 擊 | 500g,11ms |
| 外殼尺寸 | 79*50*33(L*W*H) |
| 重 量 | 210g(電纜線) |
產品選型
| 產品型號 | 測量范圍(Max)注1 | 輸出信號 | 產品型號 | 測量范圍(Max) | 輸出信號 |
| IGS100 | 0~360°/±180° | 4~20mA | IGS170 | 0~360°/±180° | RS232 |
| IGS130 | 0~360°/±180° | 0.5~4.5VDC | IGS171 | 0~360°/±180° | RS422 |
| IGS131 | 0~360°/±180° | ±5VDC | IGS172 | 0~360°/±180° | RS485 |
| IGS132 | 0~360°/±180° | ±10VDC | IGS173 | 0~360°/±180° | RS485(Modbus) |
| IGS133 | 0~360°/±180° | 0~10VDC | IGS190 | 0~360°/±180° | Can2.0B |
| IGS134 | 0~360°/±180° | 0~5VDC | IGS191 | 0~360°/±180° | Canopen |
| 產品默認為水平安裝,加-H表示豎直安裝,加-HB表示豎直安裝、電纜下拉引線例如:IGS100H--------------單軸測量、4~20mA信號、豎直安裝。 IGS100HB------------單軸測量、4~20mA信號、豎直安裝、電纜下拉引線。 | |||||
| 產品固有頻率默認為3Hz,加-F表示固有頻率為8Hz。例如:IGS100F--------------單軸測量、4~20mA信號、水平安裝、頻響8Hz。 | |||||
注1:單軸傾角傳感器測量范圍為0~360°,客戶在0~360°或±180°內根據需要確定采購傳感器的量程







