模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器
| 主要特點(diǎn): | ||||||||
| 模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器采用了人工智能模糊控制;了采樣速率(250ms)、運(yùn)算、控制(一般0.2%FS);在外給定基礎(chǔ)上采用微分先行的控制方式的抑制了對(duì)象的擾動(dòng)問題; 可隨意改變儀表的輸入信號(hào)類型。采用新無跳線技術(shù),設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可將儀表從一種輸入信號(hào)改為另一種輸入信號(hào); 可分別帶一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用于各種測量控制場合,可實(shí)現(xiàn)手/自動(dòng)無擾動(dòng)切換。 可帶串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進(jìn)行雙向通信組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng);采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通信協(xié)議; 集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)測量值及控制目標(biāo)值(或輸出量)進(jìn)行數(shù)字量顯示,并同時(shí)對(duì)測量值及控制目標(biāo)值(或輸出量)進(jìn)行相對(duì)模擬量顯示,顯示方式為雙LED數(shù)碼顯示+雙光柱模擬量顯示。 | ||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
|
| HR-WP-X |
| D/TD805系列(橫式) | S/TS805系列(豎式) | |
| 儀表外形 |
| |
| 儀表尺寸 | 寬×高×深:160×80×140mm | 寬×高×深:80×160×140mm |
| 開孔尺寸 | |
|
| 重 量 | ·常規(guī)型:700g ·型:500g | |
| 接線圖 | ![]() | |
| 備注 | 訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。(豎式與上接線圖一致,但方向不一樣,豎式儀表向左逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90℃,豎式光柱向右順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
| HR-WP-X | D905系列 | D705系列 |
| 儀表外形 | ![]() | ![]() |
| 外形尺寸 | 寬×高×深:96×96×105mm | 寬×高×深:72×72×105mm |
| 開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
| 接線圖 | D905系列
D705系列 | |
| WP-X |
| D405系列 | S405系列 | |
| 儀表外形 |
|
|
| 外型尺寸 | 寬×高×深:96×48×105mm | 寬×高×深:48×96×105mm |
| 開孔尺寸 | |
|
| 接線圖 |
| |
| 備注 | 訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。(豎式與上接線圖一致,但方向不一樣,豎式儀表向左逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
| HR-WP-X | D105系列 | |
| 儀表外形 | ![]() | |
| 外形尺寸 | 寬×高×深:48×48×105mm | |
| 開孔尺寸 | 單位:mm | |
| 重量 | ·常規(guī)型:350g | |
| 接線圖 | ![]() | |
| 備注 | 訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
| HR-WP系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器型譜表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-WP系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型:SL0=36為全切換(型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表通訊接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PID控制輸出類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










單位:mm
單位:mm


單位:mm
單位:mm



單位:mm
單位:mm

單位:mm
