技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本 |
| 直流電壓 | 6.6V/66V/600V | &plun;(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 6.6V/66V/600V | &plun;(1.2%+5) |
| 直流電流 | 66A/1000A | &plun;(1.5%+8) |
| 交流電流 | 66A/1000A | &plun;(2%+8) |
| 電阻 | 660W/6.6kW/66kW/660kW/6.6MW/66MW | &plun;(1%+2) |
| 頻率 | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | &plun;(0.1%+3) |
| 功能 | ||
| 自動量程 | √ | |
| 二管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 真值 | 交流電壓 | √ |
| 浪涌電流 | 交流電流 | √ |
| /小值 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 自動關機 | √ | |
| 背光顯示 | √ | |
| 全號顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻 | ≥10MW | √ |
| 鉗頭開口尺寸 | 55mm | √ |
| 顯示 | 5999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V堿性電池 (1604A) | |
| LCD尺寸 | 47 x 30mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 533g | |
| 機身尺寸 | 285×105×45mm | |
| 標準配件 | 表筆,堿性電池,說明書,工具箱,保修卡 | |
| 標準內包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數量 | 24臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 610×360×305mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 25kg | |









