型號 | WH-TH-80 | WH-TH-150 | WH-TH-225 | WH-TH-408 | WH-TH-800 | WH-TH-1000 | |||
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||
內尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |||
調溫調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控制系統 | ||||||||
工作環境 | +5℃~+35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器 | 表面蒸發式 | ||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||||
性
能 | 溫度范圍 | H:- 20℃~+150℃;M:-40℃~ +150℃;L:-70℃~ +150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||
溫度波動度 | &plun;0.5℃ | ||||||||
濕度波動度 | &plun;2%RH | ||||||||
溫度均勻度 | &plun;1.5℃ | ||||||||
濕度均勻度 | &plun;3%RH | ||||||||
升溫時間 | 3℃/分鐘快可達10℃/分鐘 | ||||||||
降溫時間 | 1℃/分鐘快可達5℃/分鐘 | ||||||||
結 構 及 部 件 | 內外箱材質 | 內箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴塑 | |||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | 原裝韓國TEMI880觸摸屏控制器或TEMI300液晶按鍵控制器 | ||||||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/冷媒 | ||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統 | ||||||||
電源 | 3ф5W380VAC&plun;10%或1ф3W220VAC&plun;10% | ||||||||
標準配置 | 雙層中空鋼化玻璃觀察窗一個;ф50mm測試孔一個;試樣架二套(可活動);箱內照明燈一個;移動工作輪及底部支架四個;水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套。 | ||||||||
選購件 | 記錄儀、操作孔 | ||||||||


