


![]() | 輕工﹑醫(yī)藥﹑食品﹑染料﹑造紙﹑ | |||||||
| 及科學研究等部門中用來測量單相非脈 | ||||||||
| 動的流量。 | ||||||||
| 耐腐蝕性型流量計主要用于由腐蝕性 | ||||||||
| 液體﹑氣體介質(zhì)用來檢測強酸(﹑ | ||||||||
| 濃氫氧化鈉除外)﹑強堿﹑氧化劑﹑強氧 | ||||||||
| 化性酸﹑溶劑和氣體具有腐蝕性氣 | ||||||||
| 體或液體介質(zhì)的單相非脈動的流量。 | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 錐管長度 | 總長度 | 準確度等級 | 工作壓力Mpa | ||
| DN(mm) | 液體 | 氣體 | (mm) | (mm) | LZB | LZB-F | ||
| ø4 | LZB-4 | 1~10L/H | 16~160L/H | 160 | 238 | 4 | 4 | ≤1.0 |
| 1.6~16L/H | 25~250L/H | |||||||
| 2.5~25L/H | 40~400L/H | |||||||
| ø6 | LZB-6 | 2.5~25L/H | 40~400L/H | |||||
| 4~40L/H | 60~600L/H | |||||||
| 6~60L/H | 100~1000L/H | 2.5 | ||||||
| 6~60L/H | 100~1000L/H | |||||||
| ø10 | LZB-10 | 10~100L/H | 160~1600L/H | |||||
| 16~160L/H | 250~2500L/H | |||||||
| ø15 | LZB-15 | 16~160L/H | 0.25~2.5m3/H | 350 | 470 | 2.5 | ≤0.6 | |
| LZB-15F | 25~250L/H | 0.4~4m3/H | ||||||
| 40~400L/H | 0.6~6m3/H | |||||||
| ø25 | LZB-25 | 40~400L/H | 1~10m3/H | 2.5 | ||||
| LZB-25F | 60~600L/H | 1.6~16m3/H | ||||||
| 100~1000L/H | 2.5~25m3/H | |||||||
| ø40 | LZB-40 | 160~1600L/H | 4~40m3/H | 430 | 570 | |||
| LZB-40F | 250~2500L/H | 6~60m3/H | ||||||
| ø50 | 0.4~4m3/H | 450 | ||||||
| LZB-50 | 0.6~6m3/H | 10~100m3/H | ||||||
| LZB-50F | 1~10m3/H | 16~160m3/H | ||||||
| 5~16m3/H | ||||||||
| ø80 | LZB-80 | 1~10m3/H | 50~250m3/H | 500 | 600 | 2.5 | ≤0.4 | |
| LZB-80F | 1.6~16m3/H | 80~400m3/H | ||||||
| ø100 | LZB-100 | 5~25m3/H | 120~600m3/H | |||||
| LZB-100F | 8~40m3/H | 200~1000m3/H | ||||||









