一、產品介紹
科邦牌滾筒式糧食烘干機是科邦技術人員針對目前市場糧食烘干機的狀況推出了一款新型的糧食烘干機。
主要特點 1、糧食烘干機設備結構簡單,體積小,操作方便,適用范圍廣。
2、糧食烘干機以熱空氣作為干燥介質,采用循環烘干工藝,谷物受熱降水均勻、充分、烘后品質好。
3、糧食烘干機是以煤、稻殼或秸桿作燃料,經過燃燒和換熱轉換為干凈熱空氣,對被烘干谷物無污染。
4、與塔式烘干機相比,滾筒式糧食烘干機投資小,使用費用低(投資成本節約1/3),可自動控制工作過程,自動停機,操作簡單省力,維修成本小,合中小型農場及農戶的需要。
我公司生產的糧食烘干機適合干燥谷物及種子,主要用于烘干高水分的水稻、小麥、玉米、大豆等谷物,適合農場、糧站、種糧戶使用。
二、產品分類
根據自己的需求,可選擇不同機型使用。(溫度可以調節)
參數型號 mm) | 傾斜度(%) | 轉速(r/min) | 進氣溫( °) | 功率 Kw) | 容積 (m3) | 生產能力(t/h) | 重量 |
600×6000 | 3-5 | 3-8 | 60-110 | 3 | 1.69 | 0.5-1 | 1.45 |
800×8000 | 3-5 | 3-8 | 60-110 | 4 | 4.01 | 0.8-1.2 | 1.75 |
800×10000 | 3-5 | 3-8 | 60-110 | 4 | 5.02 | 1-1.5 | 2.25 |
1000×10000 | 3-5 | 3-8 | 60-110 | 5.5 | 7.85 | 1.0-2 | 2.8 |
1200×10000 | 3-5 | 3-8 | 60-110 | 7.5 | 11.30 | 1.8-2.2 | 7.25 |
1200×12000 | 3-5 | 3-8 | 60-110 | 11 | 13.56 | 2-3 | 7.5 |
1500×16000 | 3-5 | 2-6 | 60-110 | 15 | 26.19 | 5.5-8 | 9.3 |
1800×12000 | 3-5 | 2-6 | 60-110 | 18 | 30.52 | 5-12 | 13 |
2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | 60-110 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 17 |
2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | 60-110 | 22 | 68.38 | 10-18 | 23.8 |
2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | 60-110 | 30 | 75.98 | 12-20 | 28 |
2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | 60-110 | 37 | 90.43 | 18-30 | 30 |








