- 產(chǎn)品品牌:
- Elan
- 產(chǎn)品型號:
- PM2.5
PM2.5中流量顆粒物采樣器
公司:青島宜蘭環(huán)保有限公司
地址:青島市李滄區(qū)金水路李滄工業(yè)園
聯(lián)系人:黃俊明
聯(lián)系方式: 15954216272
Q
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 流量范圍 | (60~125)L/min | 0.1 L/min | 優(yōu)于±2% |
| 采樣時間 | 99小時內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% |
| 計前溫度 | (-30~99)℃ | 1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
| 大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2% |
| 采樣次數(shù) | 無限制 | ||
| 控制方式 | 自動;手動:開、關(guān)機,采樣時間不限 | ||
| 尺寸 | (長255×寬200×高212)mm | ||
| 整機重量 | 約6.5kg | ||
| 工作電源 | AC220V±22V,50Hz | ||
| 功耗 | <100W | ||







